omdat deze eerste collectieve 2021 versie behoorlijk last-minute is opgezet,
wisten wij ook wel dat daardoor de aandacht en deelname beperkt zou zijn.
maar dat betekend nog niet dat ons doel niet bereikt is.
we hebben des ondanks wel respect geuit en aandacht gevraagd voor de inzet en offers van de geallieerde
en sinds dien.
we hebben ook aandacht gevraagd voor PTSS.
volgend jaar gaan we dit opnieuw organiseren en zullen we dit groter oppakken,
maar als u wil kunt u zich hiervoor NU al aanmelden voor 2022.
alle lopers en bijzondere contacten die hier uit voort kwamen.
hartelijk bedankt en heel graag tot volgend jaar
datum | etappe /dag |
start | finish | aantal lopers |
Apr | ||||
10 | 1 | Sint Pietersberg | Strabeek | |
11 | 2 | Strabeek | Sittard | |
12 | 3 | Sittard | Montfort | 1 |
13 | 4 | Montfort | Swalmen | 1 |
14 | 5 | Swalmen | Venlo | |
15 | 6 | Venlo | Swolgen | |
16 | 7 | Swolgen | Vierlingsbeek | |
17 | 8 | Vierlingsbeek | Gennep | |
18 | 9 | Gennep | Groesbeek | |
19 | 10 | Groesbeek | Millingen a/d Rijn | |
20 | 11 | Millingen a/d Rijn | Braamt | |
21 | 12 | Braamt | Zelhem | |
22 | 13 | Zelhem | Vorden | |
23 | 14 | Vorden | Laren | |
24 | 15 | Laren | Holten | |
25 | 16 | Holten | Hellendoorn | |
26 | 17 | Hellendoorn | Ommen | |
27 | 18 | Ommen | Hardenberg | |
28 | 19 | Hardenberg | Coevorden | |
29 | 20 | Coevorden | Sleen | |
30 | 21 | Sleen | Schoonloo | |
Mei | ||||
1 | 22 | Schoonloo | Rolde | |
2 | 23 | Rolde | Zuidlaren | |
3 | 24 | Zuidlaren | Groningen | |
4 | 25 | Groningen | Winsum | |
5 | 26 | Winsum | Pieterburen |
ondersteunende partijen
volg de ontwikkelingen en nieuwe activiteiten op onze MeWe.
Onze MeWe | 2020 solo-editie |
ander challenges volgen van ons
situp Challenge |
aanmelden | pushup challenge |
Nieuwjaars splash |
zwem marathon |
onze ondersteunende projecten
onze projecten |
buddy kompas |
promotie store |
© sinds 2008 |